Xe nâng điện Heli CPD20-GB2LI 2 tấn G2 Series sử dụng Pin Lithium-ion cao cấp, dòng xe sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật, được phân phối chính hãng tại xenang-heli.com với chính sách Heli toàn cầu. Tư vấn lựa chọn cấu hình làm việc phù hợp với nhà đầu tư - Chuyên gia xe nâng hàng - 094 3837 128.
3 cấu hình cơ bản trang bị cho xe nâng Heli Lithium 2 tấn CPD20-GB2Li gồm có:
- Heli CPD20-GB2Li-S: Cấu hình cơ bản
- Heli CPD20-GB2Li-M: Cấu hình trung cấp
- Heli CPD20-GB2Li-H: Cấu hình xe cao cấp
Ưu điểm nổi bật xe nâng điện Lithium, Heli CPD20-GB2Li G2 Series:
3.1 Thân thiện với môi trường
Tiếng ồn thấp
Không chứa kim loại nặng độc hại
Không ăn mòn
Không khí thải ra bên ngoài: Heli CPD25-GB2Li
3.2 Hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng
Sạc nhanh 1-2 giờ, sạc 1h dùng được 5h làm liên tục
Tỉ lệ chuyển đổi năng lượng lên tới 97.9%
Sạc nhỏ gọn, dễ dàng thao tác
không cần thay Pin
3.3 Tuổi thọ sử dụng cao
Tuổi thọ dài hơn các loại bình điện khác trong cùng điều kiện làm việc
Sau 4000 lần sạc, khả năng tích trữ năng lượng trên 75%
Đảm bảo chất lượng trong ít nhất 5 năm hoặc 10000 giờ làm việc
3.4 An toàn hơn
Làm việc hiệu quả trong môi trường từ 50 độ C tới -40 độ C
Sạc tự ngắt khi quá nhiệt
Nút khẩn cấp ngắt nối toàn hệ thống toàn bộ hoạt động
3.5 Bảo trì miễn phí
Thiết kế kín đáo tiêu chuẩn IP54 chống bụi, nước, không cần bảo dưỡng
Không cần châm nước cất như các loại bình điện ắc qui thông thường
3.6 Xe nâng có sẵn tại kho
Chi phí đầu tư thấp
Chính hãng Heli
Trải nghiệm vận hành trước khi đầu tư
Bảng thông số kỹ thuật chính trang bị cho xe nâng Heli CPD20-GB2Li:
| THÔNG SỐ KĨ THUẬT | ||||
| Đơn vị | Heli CPD30-GB2Li G2 | |||
| Model | CPD20-GB2Li-S | CPD20-GB2Li-M | CPD20-GB2Li-H | |
| Hệ thống điều khiển trung tâm | inmovtion - China | ZAPI - Ý | ||
| Kiểu động cơ | Motor điện | |||
| Motor di chuyển | KW | 15 | 16,6 | 16.6 |
| Motor nâng | KW | 21 | 25,5 | 26 |
| Hệ thống điều khiển motor di chuyển | MOSFET AC | |||
| Hệ thống điều khiển motor bơm | MOSFET AC | |||
| Kiểu hoạt động | Ngồi lái | |||
| Kiểu ghế ngồi an toàn OPS | ( Xe chỉ hoạt động khi người lái ở tại ghế ngồi) | |||
| Tải trọng nâng | kg | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tâm tải trọng | mm | 500 | ||
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000 | ||
| Kích thước càng nâng (Dài x rộng x dày) | mm | 920x120x40 | ||
| Tốc độ di chuyển lớn nhất (Có tải/ không tải) | km/h | 14/15 | 18/19 | 19/20 |
| Tốc độ nâng (Có tải/ không tải) | mm/s | 380/490 | 460/560 | 490/600 |
| Tốc độ hạ (Có tải/ không tải) | mm/s | 470/500 | ||
| Khả năng leo dốc (Có tải/ không tải) | % | 16/25 | 20/28 | 22/28 |
| Loại bình điện tiêu chuẩn Heli | Lithium-ion | Lithium-ion | ||
| Dung lượng bình điện | V/Ah | 80/271 (Options - 80/404) | ||
| Cỡ lốp trước | 7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR | |
| Cỡ lốp sau | 18x7-8-14PR | |||
| Hệ thống phanh | Thủy lực/Cơ khí | |||
| Áp suất dầu định mức | Mpa | 21 | ||
| Khoảng cách trục bánh xe | mm | 1750 | ||
| Bề rộng lối đi làm việc tối an toàn (Với Pallet 1000x 1200 mm) | mm | |||
| Bề rộng lối đi làm việc tối an toàn (Với Pallet 800x 1200 mm) | mm | |||
| Tự trọng | kg | 3510 | ||
| Bộ sạc điện tử theo xe- tiêu chuẩn Heli | Tự động ngắn khi sạc đầy | |||
So sánh xe nâng điện Heli 2 tấn bình điện Axit-chì và Pin Lithium-ion:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét